Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.8.2, created at 2025-05-30 03:34 +0000
| File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sources/dynadoc/__/__init__.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/__/doctab.py | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/__/imports.py | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/__/nomina.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/__init__.py | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/assembly.py | 149 | 0 | 5 | 76 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/context.py | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/factories.py | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/interfaces.py | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/introspection.py | 210 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/nomina.py | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/renderers/__.py | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/renderers/__init__.py | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/renderers/sphinxad.py | 136 | 0 | 1 | 66 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/userapi.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/dynadoc/xtnsapi.py | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 771 | 0 | 21 | 240 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.