Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.8.2, created at 2025-06-06 00:23 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sources/falsifier/__/__init__.py | (no class) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/falsifier/__/imports.py | (no class) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/falsifier/__/nomina.py | (no class) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/falsifier/__init__.py | (no class) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| sources/falsifier/classes.py | Falsifier | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
| sources/falsifier/classes.py | (no class) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.