Coverage report: 80%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-02-22 03:00 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
sources/mimeogram/__/__init__.py (no class) 11 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/application.py Information 4 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/application.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/asyncf.py (no class) 42 0 0 20 0 100%
sources/mimeogram/__/configuration.py EnablementTristate 4 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/configuration.py (no class) 36 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/dictedits.py Edit 12 1 0 6 0 94%
sources/mimeogram/__/dictedits.py ElementsEntryEdit 11 0 0 10 0 100%
sources/mimeogram/__/dictedits.py SimpleEdit 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/dictedits.py (no class) 16 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/distribution.py Information 15 1 0 6 1 90%
sources/mimeogram/__/distribution.py (no class) 19 0 0 2 0 100%
sources/mimeogram/__/environment.py (no class) 25 0 0 8 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py Omniexception 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py Omnierror 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py AddressLocateFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py AsyncAssertionFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py EntryAssertionFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py OperationInvalidity 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/exceptions.py (no class) 31 7 0 6 1 68%
sources/mimeogram/__/generics.py Result 4 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/generics.py Value 2 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/generics.py Error 2 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/generics.py (no class) 23 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/imports.py ImmutableStandardDataclass 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/imports.py ImmutableStandardProtocolDataclass 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/imports.py (no class) 31 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/inscription.py Modes 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/inscription.py Control 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/inscription.py (no class) 62 0 0 20 0 100%
sources/mimeogram/__/io.py (no class) 11 0 0 2 0 100%
sources/mimeogram/__/preparation.py (no class) 27 0 0 2 0 100%
sources/mimeogram/__/state.py DirectorySpecies 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__/state.py Globals 13 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/__/state.py (no class) 18 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/__init__.py (no class) 17 1 0 0 0 94%
sources/mimeogram/__main__.py (no class) 2 2 0 0 0 0%
sources/mimeogram/acquirers.py (no class) 133 7 0 52 7 92%
sources/mimeogram/apply.py Command 7 1 0 4 0 91%
sources/mimeogram/apply.py ContentAcquirer 4 4 0 0 0 0%
sources/mimeogram/apply.py StandardContentAcquirer 5 5 0 0 0 0%
sources/mimeogram/apply.py (no class) 69 1 0 20 1 98%
sources/mimeogram/cli.py VersionCommand 4 4 0 0 0 0%
sources/mimeogram/cli.py Cli 8 8 0 0 0 0%
sources/mimeogram/cli.py (no class) 47 26 0 6 0 40%
sources/mimeogram/create.py Command 9 2 0 6 1 80%
sources/mimeogram/create.py (no class) 39 7 0 6 0 84%
sources/mimeogram/differences.py ConsoleDisplay 6 6 0 2 0 0%
sources/mimeogram/differences.py ConsoleInteractor 18 18 0 8 0 0%
sources/mimeogram/differences.py (no class) 54 0 0 16 0 100%
sources/mimeogram/display.py (no class) 39 24 0 10 0 31%
sources/mimeogram/edit.py (no class) 36 20 0 8 0 36%
sources/mimeogram/exceptions.py Omniexception 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py Omnierror 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py ContentAcquireFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py ContentDecodeFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py ContentUpdateFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py DifferencesProcessFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py EditorFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py LocationInvalidity 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py MimeogramFormatEmpty 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py MimeogramParseFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py PagerFailure 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py ProgramAbsenceError 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py TextualMimetypeInvalidity 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py UrlSchemeNoSupport 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py UserOperateCancellation 1 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/exceptions.py (no class) 30 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/formatters.py (no class) 18 0 0 6 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/__init__.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/cache.py Rule 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/cache.py Cache 27 0 0 18 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/cache.py (no class) 70 11 0 14 4 80%
sources/mimeogram/fsprotect/core.py Protector 1 1 0 0 0 0%
sources/mimeogram/fsprotect/core.py Status 3 0 0 4 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/core.py Reasons 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/core.py (no class) 19 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/home.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/macos.py (no class) 8 8 0 0 0 0%
sources/mimeogram/fsprotect/project.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/unix.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/fsprotect/windows.py (no class) 72 72 0 16 0 0%
sources/mimeogram/interactions.py GenericInteractor 16 0 0 14 0 100%
sources/mimeogram/interactions.py (no class) 74 45 0 8 0 35%
sources/mimeogram/interfaces.py CliCommand 2 2 0 0 0 0%
sources/mimeogram/interfaces.py DifferencesDisplay 1 1 0 0 0 0%
sources/mimeogram/interfaces.py DifferencesInteractor 1 1 0 0 0 0%
sources/mimeogram/interfaces.py PartInteractor 1 1 0 0 0 0%
sources/mimeogram/interfaces.py (no class) 19 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/parsers.py (no class) 94 0 0 24 0 100%
sources/mimeogram/parts.py LineSeparators 18 0 0 16 0 100%
sources/mimeogram/parts.py Resolutions 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/parts.py Part 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/parts.py Target 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/parts.py (no class) 26 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/prompt.py Command 5 5 0 2 0 0%
sources/mimeogram/prompt.py (no class) 21 11 0 2 0 43%
sources/mimeogram/updaters.py ReviewModes 0 0 0 0 0 100%
sources/mimeogram/updaters.py Reverter 14 3 0 6 0 85%
sources/mimeogram/updaters.py Queue 9 0 0 2 0 100%
sources/mimeogram/updaters.py (no class) 79 5 0 24 1 94%
Total   1590 311 0 400 16 80%

No items found using the specified filter.