Coverage report: 79%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-02-18 17:27 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
sources / mimeogram / __ / __init__.py (no class)   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / __ / imports.py (no class)   100% 30 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / __ / nomina.py (no class)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / __init__.py (no class)   89% 19 2 0   100% 0 0   89%
sources / mimeogram / __main__.py (no class)   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / acquirers.py (no class)   95% 109 5 0   88% 34 4   94%
sources / mimeogram / apply.py Command   86% 7 1 0   100% 4 0   91%
sources / mimeogram / apply.py ContentAcquirer   0% 4 4 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / apply.py StandardContentAcquirer   0% 5 5 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / apply.py (no class)   99% 69 1 0   95% 20 1   98%
sources / mimeogram / cli.py VersionCommand   0% 4 4 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / cli.py Cli   0% 8 8 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / cli.py (no class)   73% 26 7 0   100% 0 0   73%
sources / mimeogram / clipboard.py (no class)   19% 26 21 0   0% 2 0   18%
sources / mimeogram / create.py Command   71% 17 5 0   71% 14 4   71%
sources / mimeogram / create.py (no class)   72% 57 16 0   88% 8 1   74%
sources / mimeogram / differences.py ConsoleDisplay   0% 6 6 0   0% 2 0   0%
sources / mimeogram / differences.py ConsoleInteractor   0% 18 18 0   0% 8 0   0%
sources / mimeogram / differences.py (no class)   100% 53 0 0   100% 16 0   100%
sources / mimeogram / display.py (no class)   39% 38 23 0   0% 10 0   31%
sources / mimeogram / edit.py (no class)   43% 35 20 0   0% 8 0   35%
sources / mimeogram / exceptions.py Omniexception   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py Omnierror   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py ContentAcquireFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py ContentDecodeFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py ContentUpdateFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py DifferencesProcessFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py EditorFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py LocationInvalidity   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py MimeogramFormatEmpty   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py MimeogramParseFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py PagerFailure   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py ProgramAbsenceError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py TextualMimetypeInvalidity   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py TokenizerVariantInvalidity   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py UrlSchemeNoSupport   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py UserOperateCancellation   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / exceptions.py (no class)   83% 54 9 0   20% 10 2   73%
sources / mimeogram / formatters.py (no class)   100% 31 0 0   100% 12 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / __.py (no class)   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / __init__.py (no class)   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / cache.py Rule   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / cache.py Cache   100% 27 0 0   100% 18 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / cache.py (no class)   94% 69 4 0   79% 14 1   92%
sources / mimeogram / fsprotect / core.py Reasons   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / core.py Status   100% 3 0 0   100% 4 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / core.py Protector   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / fsprotect / core.py (no class)   100% 18 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / home.py (no class)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / macos.py (no class)   100% 7 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / project.py (no class)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / unix.py (no class)   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / fsprotect / windows.py (no class)   86% 71 10 0   56% 16 3   80%
sources / mimeogram / interactions.py GenericInteractor   100% 16 0 0   100% 14 0   100%
sources / mimeogram / interactions.py (no class)   39% 74 45 0   0% 8 0   35%
sources / mimeogram / interfaces.py CliCommand   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / interfaces.py DifferencesDisplay   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / interfaces.py DifferencesInteractor   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / interfaces.py PartInteractor   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / interfaces.py (no class)   100% 18 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / parsers.py (no class)   100% 93 0 0   100% 24 0   100%
sources / mimeogram / parts.py Resolutions   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / parts.py Part   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / parts.py Target   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / parts.py (no class)   100% 15 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / prompt.py Command   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
sources / mimeogram / prompt.py (no class)   48% 21 11 0   0% 2 0   43%
sources / mimeogram / tokenizers.py Tokenizers   100% 6 0 0   75% 4 1   90%
sources / mimeogram / tokenizers.py Tokenizer   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
sources / mimeogram / tokenizers.py Tiktoken   100% 8 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / tokenizers.py (no class)   100% 19 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / updaters.py ReviewModes   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
sources / mimeogram / updaters.py Reverter   79% 14 3 0   100% 6 0   85%
sources / mimeogram / updaters.py Queue   100% 9 0 0   100% 2 0   100%
sources / mimeogram / updaters.py (no class)   94% 78 5 0   96% 24 1   94%
Total     80% 1236 247 0   75% 286 18   79%

No items found using the specified filter.